在您的行业中脱颖而出,加速增长
统企达 提供支持的云创新平台,可帮助您通过数字化转型实现真正持久的价值。提供解决任何创新用例所需的一切,从集成到自动化,从可扩展性到数据和洞察,是连接整个企业生态系统的架构。
工作中的实时价值
我们全面而灵活的解决方案经过预先配置,可满足您的业务需求。内置行业特定功能和用户角色。所有这些都在一个可扩展的平台上交付,具有世界一流的安全性。这就是统企达云服务平台
共赢
领先企业使用我们的任务关键型应用程序来运营其业务。了解客户如何通过更高的敏捷性、关键业务洞察力和更高的生产力,实现可持续的运营优势
帮助以创新方式组合服务,以解决实际业务问题
集成
通过经验证的互操作性简化云生态系统
自动化
优化复杂的工作流程并提高效率
可扩展性
构建行业特定的数据驱动应用程序
数据
合并任何来源的数据并找到新模式
洞察力
通过主动分析和报告做出更好的决策
可定制性
深度定制让系统更适合用户的业务架构
优势
- 快速适应市场中断
- 利用完善的云战略
- 快速实验,快速产品化
- 采用永远保持现代化的解决方案
- 降低技术足迹的复杂性
- 提升您的数据策略,获得情景内洞察
- 提高 IT 和业务部门的效率和创造力
统企达 持续创新的可组合平台
是业界领先的云技术的统一,打造了一个专为敏捷性、稳定性而构建的完整套件,为在真正的多租户云环境中实现快速创新和增长奠定了坚实的基础。该平台挑战了对点对点技术的需求,提供一个可扩展的业务管理方式,统企达在一个地方即可提供创新、简化和全面的解决方案,并可轻松扩展到第三方解决方案。
特性和优点
如果您的工具不同步,它们就无法足够聪明地发挥作用
凭借 AI、云 BI、大数据洞察和开放架构,我们基于云的应用程序平台易于集成和部署,采用当今最具创新性的技术,并将其转化为适合您业务的工具包。由此形成一个支持贵公司战略方向的平台,具有足够的灵活性,可以随着您的长期目标而扩展。
当您拥有一个为增长而打造的平台时,这就不再是个难题
统企达已准备好与您的业务一起扩展,具有完全可组合、零停机时间的现代架构。例如,您不需要榨干每一分钱来进行多个新的机器学习项目,让您有足够的施展空间。知道确实需要扩展基础设施的时候您完全能做到这一点,让您高枕无忧。
充分利用您拥有的软件和您可能采用的软件
想要访问有助于您评估关键业务流程的云 BI? 我们的产品可直接插入您现有的系统。想要通过数据收集和分析工具的完整生态系统彻底改变您的运营? 统企达中内嵌的直观设计和协作使团队能够轻松使用和自定义数据,同时确保数据在整个公司内无缝流动。
从开发人员转向组装人员
利用统企达的最新创新,不再需要开发工作即可将这些服务编排到您的环境中。这意味着您可以利用 AWS 在网络服务和安全方面投入的大量研发资源,降低复杂性,从而专注于对您的业务至关重要的结果。
支持平台成功的合作伙伴关系
技术是数字化转型取得成功的支柱,但如果要超越竞争对手,就需要坚实、可靠的合作伙伴关系的支持。统企达让您随时可以联络经验丰富的服务团队和管理服务代表,他们为您提供塑造平台所需的支持和知识,而不会限制您的潜在客户或未来取得成功的途径。
除了技术之外,它还是您业务的结构
不仅让您能够使用颠覆性技术,还使这项技术成为您企业的工作基础设施中一个互相连接的灵活组成部分。这就是我们所说的智能、预配置和现代化。
产品功能介绍
产品功用模块会随产品的升级和变化,会有所增加和删减
客户关系 |
|||
---|---|---|---|
# | 子模块 | 功能 | 功能描述 |
1 | 销售订单 | 销售订单管理 | 管理客户销售订单;填写订单相关资料;提交审批 |
2 | 客户管理 | 客户基础资料 | 客户基本资料 |
3 | 线索管理 | 商业线索 | 线索信息管理;填写线索相关资料 |
4 | 公海线索 | 没有业务员负责的线索;可以在里面获取公海线索以获取更多的商业机会 | |
5 | 可分配公海线索 | 有权限的负责人可以把公海线索分配给其它的业务员 | |
6 | 线索分析 | 以图表方式进行对线索进行分析和对比。为管理者的决策提供原始数据支持 | |
7 | 全部线索 | 以列表形式对线索进行分析的对批,方便用户更清晰线索数据的各项指标 | |
8 | 产品报价 | 报价单 (仅当前用户) | 当前用户的报价单管理 |
9 | 报价单(全部) | 全部的报价单管理 | |
10 | 重新分配报价跟进 | 由于离职或者工作交接等原因,可以批量更改线索跟进人 |
供应链 |
|||
---|---|---|---|
# | 子模块 | 功能 | 功能描述 |
1 | 采购单 | 采购订单管理 | 采购订单信息及相关的资料管理 |
2 | 外协订单 | 外协订单管理 | 外协订单信息及相关的资料管理 |
3 | 供应商 | 供应商 | 供应商基础信息及相关的资料管理 |
存货控制 |
|||
---|---|---|---|
# | 子模块 | 功能 | 功能描述 |
1 | 入库管理 | 直接入库 | 物料直接入库 |
2 | 采购物料入库 | 采购单上的物料入库 | |
3 | 作业单部件入库 | 作业完成后生产出的成品或者半成品入库 | |
4 | 出库管理 | 直接出库 | 物料直接出库 |
5 | 作业单备料 | 车间生产需要提前准备的物料 | |
6 | 销售成品出库 | 根据销售订单产品进行出库操作 | |
7 | 作业单发料 | 根据作业单需要的物料进行发料 | |
8 | 出库管理 | 直接出库 | 物料直接出库 |
9 | 作业单备料 | 车间生产需要提前准备的物料 | |
10 | 销售成品出库 | 根据销售订单产品进行出库操作 | |
11 | 作业单发料 | 根据作业单需要的物料进行发料 | |
12 | 物料管理 | 物料类别定义 | 对物料按照一下的规则进行类别定义 |
13 | 物料基础数据 | 物料基础资料数据收集和相关的文档收录 | |
14 | 部门存货控制 | 从部门货仓入料 | 从部门或者车间的现场仓库收料 |
15 | 向部门货仓发料 | 从货仓向部门或者车间现场仓库发料 | |
16 | 部门存货查询 | 查询部门或者车间现场存货情况 | |
17 | 实体存货控制 | 实体货仓查询 | 实体货仓查询仓库物料现状 |
产品BOM |
|||
---|---|---|---|
# | 子模块 | 功能 | 功能描述 |
1 | 产品BOM | 产品BOM配置 | 产品BOM配置 |
物控生产 |
|||
---|---|---|---|
# | 子模块 | 功能 | 功能描述 |
1 | 生产计划 | 生产计划管理 | 生产部门制定生产计划 |
2 | MRP平台 | 物料需求计划 | 根据订单、存货、采购和生产车间现状制定计算当前生产所需要的物料情况 |
3 | MRP作业需求 | 计算生产作业单完成生产所需要的物料和来源 | |
4 | MRP外协需求 | 计算订单完成所需要的外协物料加工数量和要求 | |
5 | MRP采需求 | 计算订单完成所需要的采购物料数量和品类 | |
6 | 生产作业单 | 生产作业单管理 | 生产作业单资料和相关的文档资料管理 |
7 | 生产计件管理 | 根据生产作业单,对员工、机台、班组进行计件数量和计件提成管理 | |
8 | 生产看板 | 生产计划进度 | 查看每一个生产计划及生产计划下的每个生产作业单的生产进度 |
9 | MRP采需求 | 查询每一个生产作业工单的生产时度及详细生产状 |
财务管理 |
|||
---|---|---|---|
# | 子模块 | 功能 | 功能描述 |
1 | 应付帐 | 应付帐管理 | 财务对采购订单应付帐款的管理 |
2 | 差旅费用管理 | 差旅报销 | 公司一切差旅费用的报销管理 |
3 | 借款管理 | 借款处理 | 员工因出差、预付款、个人原因等提前预支公司款项管理 |
4 | 财务台帐 | 财力台帐月报 | 每月财务要做的财务台帐 |
5 | 财力台帐年报 | 每年财务要做的财务台帐 |
企业画像 |
|||
---|---|---|---|
# | 子模块 | 功能 | 功能描述 |
1 | 本公司画像 | 本公司画像 | 本公司财务流、业务流、资金流的全方位360度详细分析和解读 |
2 | 客户画像 | 对客户销售单信息、回款进度、发票开出等数据进行分析、统计 | |
3 | 供应商画像 | 对供应商采单信息、支付进度、发票回收等数据进行分析、统计 | |
4 | 员工画像 |
对员工的业绩、考勤情况、负责维护的项目、回款情况、借款情况、负责
跟进的客户、负责跟进的供应商等数据进行分析、统计 |
私域社区 |
|||
---|---|---|---|
# | 子模块 | 功能 | 功能描述 |
1 | 社员管理 | 社员管理 | 社员基础资料管理 |
2 | 产品管理 | 产品管理 | 产品基础资料管理 |
3 | 产品类型 | 对产品类型分类 | |
4 | 私域参数设置 | 私域参数设置 | |
5 | 社员订单 | 社员订单 | 社员订单信息管理,订单来源可能来自于公域;也有可能社员直接录入的订单 |
6 | 返利报表 | 系统根据规则自动产生社员返利报表数据 | |
7 | 返利规则设置 | 可根据自己的实际情况进行自定义返利规则 | |
8 | 返利金额设置 | 可根据自己的实际情况自定义返利金额的多少 | |
9 | 私域仓库 | 私域仓库直接入库 | 私域有自己独立的仓库,对产品入库操作 |
10 | 私域仓库直接出库 | 私域有自己独立的仓库,对产品出库操作 | |
10 | 私域仓库存货 | 查询私域仓库存货状态 |
人力资源 |
|||
---|---|---|---|
# | 子模块 | 功能 | 功能描述 |
1 | 人事管理 | 员工基础资料 | 员工基础资料和其它相关的资料管理 |
2 | 考勤统计 | 对员工考勤进行统计、分析、记录 | |
3 | 会议室管理 | 会议室管理 | 会议室使用管理 |
4 | 知识仓库管理 | 知识仓库 | 与工作相关的各类知识,供员工查阅 |
5 | 书籍管理 | 书籍管理 | 与工作相关的书籍,供员工查阅 |
6 | 工具管理 | 工具借用 | 工具借用、归还、存放、报废、维修管理 |
7 | 请假管理 | 请假管理 | 各种请假事件管理 |
8 | 加班管理 | 加班管理 | 加班相关事项管理 |
9 | 出差管理 | 出差管理 | 员工出差相关事项管理 |
10 | 公共消息管理 | 公共消息管理 | 管理、发布所有人可以看到的消息 |
系统安全 |
|||
---|---|---|---|
# | 子模块 | 功能 | 功能描述 |
1 | 权限设置 | 系统安全设置 | 根据系统要求对系统数据安全设置规则、分配相关功能 |
2 | 基础参数设置 | 基础参数设置 | 对系统需要的参数进行设置和修改 |
3 | 审批流程设置 | 审批流程设置 | 对各种审批流程进行设置 |
我的工具箱 |
|||
---|---|---|---|
# | 工作日志 | 记录用户日常工作的提醒日志和相关事项 | |
1 | 工作日志 | 记录用户日常工作的提醒日志和相关事项 | |
2 | 我的讨论组 |
可以独立建立讨论组,也可以与销售订单系统产生的讨论组。讨论与业务相关的事项或者订
单的前置事项,尤其适合没有外网连接的公司内部局域网 |
|
3 | 差旅报销 | 当前用户的差旅费用报销 | |
4 | 请假申请 | 当前用户的请假申请及审批状态 | |
5 | 出假申请 | 当前用户的出假申请及审批状态 | |
6 | 我的考勤 | 当前用户的考勤申请及审批状态 | |
7 | 加班申请 | 当前用户的加班申请及审批状态 | |
8 | 工具领用 | 当前用户可以查看工具使用状态,申请使用工具 | |
9 | 我的客户 | 当前用户所跟进的客户信息管理 | |
10 | 书籍借用 | 当前用户的书籍借用申请及审批状态 | |
11 | 会议房间 | 可以查看会议房间使用状态,可以申请会议房间使用 | |
12 | 通知管理 | 当前用户的通知信息管理 | |
13 | 知识仓库 | 当前用户可以查阅知识仓库内的所有知识 | |
14 | 联络电话 | 公司所有员工联络电话列表 | |
15 | 供货厂商 | 当前用户跟进的供货厂商信息 |
商业智能(BI) |
||
---|---|---|
# | 功能 | 功能描述 |
1 | 商业智能(BI) | 通过大数据模型。对业务数据进行分析、对比、统计、提纯、概率分析 |
人工智能(AI) |
||
---|---|---|
# | 功能 | 功能描述 |
1 | 人工智能(AI) | 通过与智能设备的通信、控制、反馈。实现业务流与智能生产设备交互。实现真正意义上的业务的无人化、智能化、信息化 |